Nie je na sklade
Original price was: 368,00 €.312,00 €Current price is: 312,00 €.
Som veľmi spokojná s nákupom. Odporúčam
Tovar mi dorazil za dva dni, kde komunikácia s e-shopom fungovala na profesionálnej úrovni. S tovarom som spokojný a zodpovedá presným parametrom ako uviedol predávajúci. Odporúčam
Ďakujem za nákup vo vašom e-shope. Som veľmi rada, že som si vás vybrala. S produktom som veľmi spokojná tak ako aj s vašimi službami.
Vybrala som si tento mobil, ktorý ma nesklamal. Spĺňa presne to čo som od neho očakávala. Kvalitné a odolné prevedenie, pekný displej, solídny fotoaparát a dlhá výdrž batérie. Výborná voľba v tejto cenovej kategórii.
Rýchle doručenie/Telefón bol v poriadku. Je veľmi dobrý, ktorý má kvalitný fotoaparát. IOS je proste IOS.
Rýchle doručenie, telefón je perfektný s pravidelným aktualizovanim OS, ktorý robí krásne fotky.
S telefónom som veľmi spokojný. Mám ho len mesiac, ale nemám mu čo vytknúť. Funguje bez problémom, neseka.
Výborne. Chválim kvalitu aj dodaciu dobu, všetko bolo perfektné. Batéria vydrži dlho, pekný dizajn.
Zatiaľ funguje ako má som spokojný
S tovarom som spokojná. Komunikácia s e-shopom bola na profesionálnej úrovni, vedeli mi poradiť a nasmerovať má bez akýchkoľvek problémov.


| Siete/SIM | |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
| Iné | GPRS, EDGE |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
| Veľkosť/Prevedenie | |
| Rozmer | 159.2 mm x 73.5 mm x 8.0 |
| Hmotnosť | 174 g |
| Prevedenie | plastový rám, plastový kryt |
| Odolnosť | nie |
| Displej | |
| Veľkosť | 6.43″ |
| Screen-to-body ratio | 85.3 % |
| Rozlíšenie | 2400 x 1080 px |
| Hustota px | 409 ppi |
| Frekvencia | 120 Hz |
| Technológia | Super AMOLED |
| Ochrana | AGC DTstar |
| Ostatné | 1000 nitov, DCI-P3, 360Hz touch rate, 5000000:1 kontrast, multidotykový, kapacitný |
| Systém/Procesor | |
| Operačný systém | Android 11 |
| Systémová nadstavba | Realme UI 2.0 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.4 GHz & 3×2.2 GHz & 4×1.9 GHz) |
| GPU | Adreno 642L |
| Pamäť | |
| Vnútorná pamäť | 256 GB UFS 2.2 |
| Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
| Dočasná operačná pamäť (DRE) | 5 GB |
| Slot pre pamäťovú kartu | nie |
| Fotoaparát/Kamera | |
| Zadný | 64 Mpx, f/1.8, 25mm (wide), 1/2″, 0.7µm, 6P, PDAF 8 Mpx, f/2.3, 16mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm, 5P, 119°, FF 2 Mpx, f/2.4, 22mm (macro), 1/5″, 1.75µm, 3P, FF LED blesk, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; 720p@240fps; gyro-EIS |
| Predný | 32 Mpx, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, FF, HDR 1080p@30fps; gyro-EIS |
| Zvuk | |
| Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/… |
| Reproduktor | áno |
| Mikrofón | áno |
| 3.5mm jack | áno |
| Ostatné | 24-bit/192kHz audio |
| Komunikácia | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | áno |
| GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infraport | nie |
| FM rádio | nie |
| Konektory | USB-C (USB 2.0) |
| Senzory | |
| Accelerometer | áno |
| Gyroscope | áno |
| Electronic compass | áno |
| Proximity | áno |
| Ambient Light | áno |
| Fingerprint | áno |
| Ostatné | |
| Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, … |
| Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, … |
| Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, … |
| Batéria | |
| Kapacita | 4300 mAh |
| Typ článkov | Li-Po |
| Prevedenie | vstavaná |
| Rýchlonabíjanie | áno, 65W |
| Bezdrôtové nabíjanie | nie |
